First Name | Last Name | Position | Phone | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Catherine | Hull | Speech and Language Therapist | 360-318-2460 | Irene Reither Elementary School Meridian Parent Partnership Program |
|
Peter | Hutchinson | English Language Arts Teacher | 360-318-2223 | Meridian High School | |
Aaron | Jacoby | Director of Special Services | 360-318-2155 | District Office | |
Carly | Johnson | Teacher | 360-318-2409 | Irene Reither Elementary School | |
Tawni | Jones | Librarian | 360-398-2291 | Meridian Middle School | |
Atalia | Jones | Teacher | 360-318-2401 | Irene Reither Elementary School | |
Bonnie | Kaemingk | Secretary, Teaching and Learning | 360-318-2170 | District Office | |
Judy | Kihm | Bus Driver and Food Service Worker | Bus: 360-318-2172 MMS: 360-318-2360 | Meridian Middle School Transportation |
|
Stacy | King | District Nurse | 360-318-2289 | Meridian High School Meridian Parent Partnership Program |
|
Savannah | King | Paraeducator | 360-398-2111 | Irene Reither Elementary School | |
Kaara | King | Paraeducator | 360-398-7111 | Irene Reither Elementary School | |
Alexa | Kirner-Tew | Student Monitor | 360-398-2111 | Irene Reither Elementary School | |
Olivia | Klein | Counselor | 360-398-2111 | Irene Reither Elementary School | |
Heather | Knox | Spanish Teacher | 360-318-2362 | Meridian High School | |
Jenny | Knutson | Health Services Assistant | 360-318-2485 | Irene Reither Elementary School | |
Alyson | Koerner | Teacher | 360-318-2445 | Irene Reither Elementary School | |
Rebecca | Kratzig | Instructional Coach for Technology Integration | 360-318-2490 | Irene Reither Elementary School Meridian Parent Partnership Program |
|
Robert | Kratzig | Assistant Principal | 360-398-8111 | Meridian High School | |
Karolyn | Krumdiak | Student Monitor | 360-398-2111 | Irene Reither Elementary School | |
Sonia | Kular | Paraeducator | 360-398-2111 | Irene Reither Elementary School |
Staff Directorylmartin2022-04-14T16:10:23-07:00